Volleyball Mixed 1        
        
           HVV-Bezirk West - BFS Hessenliga Südwest - Saison 2020/21        
        
       
              
                Mannschaftsfoto: Bild vom 1. Spieltag der Saison 2019/2020              
                   
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
    
               | Bender | Ole | 17 | Diagonal/Außen | 1970 | 
    
               | Blum | Caro | 0 | Außen | 1982 | 
    
               | Bünger-de Waal | Jens | 0 | Universal | 1976 | 
    
               | Iannotti | Astrid | 0 | Zuspiel | 1972 | 
    
               | Knabe | Stefan | 13 | Mitte/Außen | 1971 | 
    
               | Ley | Steffi | 81 | Zuspiel | 1981 | 
    
               | Leydier | Caroline | 7 | Außen | 1976 | 
    
               | Matschke | Barbara | 0 | Diagonal/Außen | 1977 | 
    
               | Michl | Klaus | 0 | Außen/Diagonal/Libero | 1971 | 
    
               | Nau | Andreas | 68 | Mitte/Außen/Diagonal | 1968 | 
    
               | Nau | Pia | 2 | Zuspiel | 1974 | 
    
               | Sauer | Michael | 0 | Zuspiel/Diagonal | 1985 | 
    
               | Thiel | Roland | 0 | Mitte | 1981 | 
    
               | Thiel | Yvonne | 0 | Außen | 1980 | 
    
               | Weinholdt | Holger | 0 | Mitte | 1978 | 
               
                                
              
              
                | Spielplan | 
|---|
                    
     | 21.04.2022 | 20:15 | TGR Mixed 1 - SC Nauheim | 3:1 (+18, +24, -23, +9) | 
    
     |  | HÖ: 19:45 | GSS |  | 
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Mixed 1 in der Saison 2020/21: 1 Siege - 0 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2003/04 | BFS Klasse A | 3 | 9 | 20:12 | 34:29 |  | 
    
     | 2004/05 | BFS Klasse A | 1 | 9 | 24:08 | 41:18 | Meister! | 
    
     | 2005/06 | BFS Klasse A | 2 | 9 | 26:06 | 40:19 |  | 
    
     | 2006/07 | BFS Klasse A | 6 | 8 | 12:16 | 21:31 | 2 Spiele wurden nicht angetreten | 
    
     | 2007/08 | BFS Hessenliga Mitte | 4 | 9 | 10:10 | 20:20 |  | 
    
     | 2008/09 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 14:10 | 28:17 |  | 
    
     | 2009/10 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 16:12 | 32:24 |  | 
    
     | 2010/11 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 08:16 | 17:28 |  | 
    
     | 2011/12 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 08:16 | 17:26 |  | 
    
     | 2012/13 | BFS Hessenliga Südwest | 5 | 7 | 11:16 | 21:25 |  | 
    
     | 2013/14 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 7 | 18 | 25:22 |  | 
    
     | 2014/15 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 25 | 28:14 |  | 
    
     | 2015/16 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 15 | 23:27 |  | 
    
     | 2016/17 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 23 | 29:23 |  | 
    
     | 2017/18 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 28 | 33:22 |  | 
    
     | 2018/19 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 23 | 29:18 |  | 
    
     | 2019/20 | BFS Hessenliga Südwest | 2 | 6 | 24 | 28:11 |  | 
    
     | 2020/21 | BFS Hessenliga Südwest | 0 | 6 |  |  |  | 
    
     | 2021/22 | BFS Hessenliga Südwest | 0 | 7 |  |  |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz