Volleyball Mixed 1        
        
           HVV-Bezirk West - BFS Klasse A - Saison 2003/04        
        
       
              
                Mannschaftsfoto: Von links nach rechts u. oben unten: Caro Leydeir, Joanne Blackwell,Marie-Cathrin Tanguy, Bettina Bogacki, Wibke Hameister, Julia Ziegler, Kai Neven, Stefan Maurer, Andreas Nau, Markus Elger,
es fehlen: Nina Arndt, Anita Suranyi, Katja Will, Claudia und Kai Schwarz, Dietmar Zenker, Klaus-Jürgen Lutz              
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
    
               | Bormeth | Katja-Stefanie | 9 | Zuspiel | 1967 | 
    
               | Elger | Markus | 10 | Mitte | 1971 | 
    
               | Erdem | Bettina | 11 | Außen | 1970 | 
    
               | Maurer | Stefan | 4 | Zuspiel | 1967 | 
    
               | Nau | Andreas | 5 | Mitte | 1968 | 
    
               | Neven | Kai | 6 | Mitte | 1969 | 
    
               | Schwarz | Kai | 2 | Mitte/Zuspiel | 1962 | 
    
               | Tanguy | Marie-Catherine | 1 | Zuspiel | 1959 | 
    
               | Wagner-Schwarz | Claudia | 3 | Außen/Zuspiel | 1965 | 
               
                                
                     | Aktuelle Tabelle | 
|---|
                     | BFS Klasse A beim Hessischen Volleyball Verband | 
                  
              
              
                | Spielplan | 
|---|
                    
     | 14.09.2003 | ? | TV Bad Schwalbach - TGR Mixed 1 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 11.10.2003 | ? | TSV Sachsenhausen - TGR Mixed 1 | 1:3 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 09.11.2003 | 12:00 | TGR Mixed 1 - TSG Eschbornheim | 3:1 | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 09.11.2003 | 13:00 | TGR Mixed 1 - TuS Dotzheim | 3:1 | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 16.11.2003 | ? | VC Wiesbaden - TGR Mixed 1 | 1:3 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 29.11.2003 | ? | TGR Mixed 1 - VC Hofheim | 3:1 | 
    
     |  | HÖ: ? | Liederbach |  Spielbericht | 
    
     | 29.11.2003 | ? | TGR Mixed 1 - TV Bermbach | 0:3 | 
    
     |  | HÖ: ? | Liederbach |  Spielbericht | 
    
     | 06.12.2003 | ? | VC Liederbach - TGR Mixed 1 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 10.01.2004 | ? | TuS Dotzheim - TGR Mixed 1 | 3:2 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 25.01.2004 | ? | TSG Eschbornheim - TGR Mixed 1 | 2:3 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 07.02.2004 | 15:00 | TGR Mixed 1 - VC Liederbach | 3:2 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 07.02.2004 | 16:00 | TGR Mixed 1 - TV Bad Schwalbach | 2:3 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 07.03.2004 | 12:00 | TGR Mixed 1 - VC Wiesbaden | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 07.03.2004 | 13:00 | TGR Mixed 1 - TSV Sachsenhausen | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 13.03.2004 | ? | TV Bermbach - TGR Mixed 1 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  Spielbericht | 
    
     | 28.03.2004 | ? | VC Hofheim - TGR Mixed 1 | 2:3 | 
    
     |  | HÖ: ? | ? |  | 
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Mixed 1 in der Saison 2003/04: 10 Siege - 6 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2003/04 | BFS Klasse A | 3 | 9 | 20:12 | 34:29 |  | 
    
     | 2004/05 | BFS Klasse A | 1 | 9 | 24:08 | 41:18 | Meister! | 
    
     | 2005/06 | BFS Klasse A | 2 | 9 | 26:06 | 40:19 |  | 
    
     | 2006/07 | BFS Klasse A | 6 | 8 | 12:16 | 21:31 | 2 Spiele wurden nicht angetreten | 
    
     | 2007/08 | BFS Hessenliga Mitte | 4 | 9 | 10:10 | 20:20 |  | 
    
     | 2008/09 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 14:10 | 28:17 |  | 
    
     | 2009/10 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 16:12 | 32:24 |  | 
    
     | 2010/11 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 08:16 | 17:28 |  | 
    
     | 2011/12 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 08:16 | 17:26 |  | 
    
     | 2012/13 | BFS Hessenliga Südwest | 5 | 7 | 11:16 | 21:25 |  | 
    
     | 2013/14 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 7 | 18 | 25:22 |  | 
    
     | 2014/15 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 25 | 28:14 |  | 
    
     | 2015/16 | BFS Hessenliga Südwest | 6 | 7 | 15 | 23:27 |  | 
    
     | 2016/17 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 23 | 29:23 |  | 
    
     | 2017/18 | BFS Hessenliga Südwest | 4 | 8 | 28 | 33:22 |  | 
    
     | 2018/19 | BFS Hessenliga Südwest | 3 | 7 | 23 | 29:18 |  | 
    
     | 2019/20 | BFS Hessenliga Südwest | 2 | 6 | 24 | 28:11 |  | 
    
     | 2020/21 | BFS Hessenliga Südwest | 0 | 6 |  |  |  | 
    
     | 2021/22 | BFS Hessenliga Südwest | 0 | 7 |  |  |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz