Gruppen Übersicht
| Bezeichnung | Sportart | Tag | Uhrzeit | Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersport | Kindersport | Mi. | 18:00 | Roem | ||||||||||
| Let's dance | Gesundheitssport | Do. | 18:00 | GSSalt | ||||||||||
| MĂ€nner I (Kreisliga) | Volleyball | Mo. | 19:30 | GSSneu | ||||||||||
| MĂ€nner I (Kreisliga) | Volleyball | Mi. | 19:30 | GSSneu | ||||||||||
| MĂ€nner Senioren Ă42 | Volleyball | Mo. | 19:30 | ERS3 | ||||||||||
| MĂ€nner Senioren Ă42 | Volleyball | Do. | 19:30 | EKS | ||||||||||
| Mixed II | Volleyball | Mi. | 20:00 | ERS2 | ||||||||||
| Mixed-Leistung (Hessenliga) | Volleyball | Di. | 20:30 | GSSneu | ||||||||||
| Mixed-Leistung (Hessenliga) | Volleyball | Do. | 19:45 | GSSneu | ||||||||||
| Purzelturnen (aktuell voll) | Kindersport | Mi. | 17:00 | Roem | ||||||||||
| T'ai Chi fĂŒr Fortgeschrittene | Gesundheitssport | Mi. | 18:15 | GSSalt | ||||||||||
| Tanzen | Tanzen | Di. | 20:00 | HLS | ||||||||||
| Tanzen | Tanzen | Fr. | 20:00 | HLS | ||||||||||
| Tischtennis | Fitness | Mo. | 18:00 | GSSalt | ||||||||||
| WirbelsÀulengymnastik | Gesundheitssport | Di. | 16:30 | StSeb | ||||||||||
| WirbelsÀulengymnastik | Gesundheitssport | Di. | 17:30 | StSeb | ||||||||||
| WirbelsÀulengymnastik | Gesundheitssport | Di. | 18:30 | StSeb | ||||||||||
| Yoga / Körperschulung | Gesundheitssport | Di. | 9:30 | StSeb | ||||||||||
| Yoga / Körperschulung | Gesundheitssport | Di. | 10:30 | StSeb | ||||||||||
| Yoga fĂŒr jedermann | Gesundheitssport | Fr. | 19:00 | HLS | ||||||||||
| |< - << - 1 - 2 - 3 - >> - >| | ||||||||||||||
© 02.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz
