Gruppen Übersicht
| Bezeichnung | Sportart | Tag | Uhrzeit | Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobic Step (Body-Working-Out) | Fitness | Di. | 18:15 | ERS1-Gym | ||||||||||
| Aerobic Step (New-Body-Step) | Fitness | Di. | 17:30 | ERS1-Gym | ||||||||||
| BBP (Problemzonentraining) | Fitness | Mo. | 19:00 | ERS1-Gym | ||||||||||
| Beckenboden - Kurs A | 20.08.2012-17.12.2012 | |||||||||||||
| Gesundheitssport | Mo. | 17:00 | ERS1-Gym | |||||||||||
| Beckenboden - Kurs A | 19.03.2012-13.08.2012 | |||||||||||||
| Gesundheitssport | Mo. | 17:00 | ERS1-Gym | |||||||||||
| Beckenboden - Kurs B | 19.03.2012-13.08.2012 | |||||||||||||
| Gesundheitssport | Mo. | 18:00 | ERS1-Gym | |||||||||||
| Beckenboden - Kurs B | 20.08.2012-17.12.2012 | |||||||||||||
| Gesundheitssport | Mo. | 18:00 | ERS1-Gym | |||||||||||
| Bodystyling | Fitness | Do. | 19:00 | ERS1-Gym | ||||||||||
| Eltern und Kind | Kindersport | Mi. | 16:30 | Roem | ||||||||||
| Fitness-Gymnastik | Fitness | Di. | 17:30 | Ebelf | ||||||||||
| Frauen I (Bezirksliga) | Volleyball | Di. | 19:30 | HLS | ||||||||||
| Frauen I (Bezirksliga) | Volleyball | Do. | 20:30 | Riedb | ||||||||||
| Frauen II (Bezirksliga) | Volleyball | Di. | 20:30 | GSSneu | ||||||||||
| Frauen II (Bezirksliga) | Volleyball | Do. | 19:45 | GSSneu | ||||||||||
| Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Mo. | 20:30 | ERS1 | ||||||||||
| Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Di. | 20:00 | ERS2 | ||||||||||
| Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Do. | 20:00 | ERS1 | ||||||||||
| Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Do. | 20:30 | GSSalt | ||||||||||
| Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Fr. | 20:30 | ERS3 | ||||||||||
| Funky-Jazz-Tanz | Tanzen | Mo. | 18:30 | ERS3 | ||||||||||
| |< - << - 1 - 2 - 3 - ... - >> - >| | ||||||||||||||
© 02.03.2007 by tgr (Impressum)
